400-8585-815
產(chǎn)品介紹
MC- II方型脈沖布袋除塵器是在MC- Ⅰ型的基礎上經(jīng)改進修改而成的福利午夜在线。
性能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大男插女黄色视频免费网站、性能穩(wěn)定中文字幕在线有限公司、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好97在视频在线观看精品,不易積粉av在线网站亚洲免费、應用范圍廣等特點。
適應物料
廣泛適用于糧食食品啊啊啊啊啊啊网站、飼料成年黄页网站免费观看视频、冶金化工、建材欧美性爱黄色片在线精品观看、醫(yī)藥等行業(yè)的通風除塵和粉塵回收乨伦对白放荡。
技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時咨詢熱線廠區(qū)地址:常州市新北區(qū)科技大道3號
地址傳真:0519-88930288 人人摸人人操台湾;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真Copyright(C)2019 江蘇先鋒智能科技股份有限公司(原常州先鋒干燥設備) 江蘇先行智能裝備有限公司 版權聲明 蘇ICP備05005924號
技術支持:常州網(wǎng)絡公司-江蘇東網(wǎng)科技 網(wǎng)絡支持:中國干燥設備網(wǎng)
[后臺管理]